北京标准时间
23,538
历年赛事统计
泰甲
2025 泰甲(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 21 13.82%
2 其他 16 10.53%
3 2:1 16 10.53%
4 1:1 16 10.53%
5 0:1 15 9.87%
6 1:2 11 7.24%
7 2:2 10 6.58%
8 0:0 8 5.26%
9 2:0 8 5.26%
10 3:0 6 3.95%
11 0:2 5 3.29%
12 1:3 4 2.63%
13 2:3 4 2.63%
14 3:2 4 2.63%
15 3:1 3 1.97%
16 3:3 3 1.97%
17 0:3 2 1.32%
2024-2025 泰甲(正确比分统计) 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 37 13.31%
2 1:0 34 12.23%
3 其他 30 10.79%
4 1:1 30 10.79%
5 0:0 23 8.27%
6 2:0 20 7.19%
7 1:2 19 6.83%
8 0:1 18 6.47%
9 2:2 16 5.76%
10 3:1 10 3.6%
11 0:2 8 2.88%
12 3:0 6 2.16%
13 3:2 6 2.16%
14 3:3 6 2.16%
15 0:3 5 1.8%
16 1:3 5 1.8%
17 2:3 5 1.8%
2023-2024 泰甲(正确比分统计) 312 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.1%
2 其他 36 11.54%
3 1:0 35 11.22%
4 2:0 28 8.97%
5 0:0 27 8.65%
6 1:2 22 7.05%
7 2:1 21 6.73%
8 0:1 20 6.41%
9 2:2 14 4.49%
10 3:1 13 4.17%
11 0:2 11 3.53%
12 3:0 11 3.53%
13 1:3 9 2.88%
14 3:2 9 2.88%
15 2:3 6 1.92%
16 0:3 4 1.28%
17 3:3 2 0.64%
近期正确比分统计 742 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 90 12.13%
2 1:1 90 12.13%
3 其他 82 11.05%
4 2:1 74 9.97%
5 0:0 58 7.82%
6 2:0 56 7.55%
7 0:1 53 7.14%
8 1:2 52 7.01%
9 2:2 40 5.39%
10 3:1 26 3.5%
11 0:2 24 3.23%
12 3:0 23 3.1%
13 3:2 19 2.56%
14 1:3 18 2.43%
15 2:3 15 2.02%
16 0:3 11 1.48%
17 3:3 11 1.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额