北京标准时间
23,538
历年赛事统计
葡超
2025 葡超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 12.12%
2 1:1 16 12.12%
3 0:1 13 9.85%
4 1:2 12 9.09%
5 0:2 10 7.58%
6 2:2 10 7.58%
7 1:0 9 6.82%
8 0:0 8 6.06%
9 2:0 8 6.06%
10 2:1 7 5.3%
11 3:0 7 5.3%
12 3:1 6 4.55%
13 0:3 5 3.79%
14 3:2 2 1.52%
15 3:3 2 1.52%
16 1:3 1 0.76%
17 2:3 0 0%
2024-2025 葡超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.09%
2 1:0 37 12.09%
3 其他 27 8.82%
4 0:1 25 8.17%
5 2:1 24 7.84%
6 2:0 22 7.19%
7 1:2 22 7.19%
8 2:2 20 6.54%
9 0:0 19 6.21%
10 0:2 16 5.23%
11 0:3 15 4.9%
12 3:1 14 4.58%
13 3:0 11 3.59%
14 3:2 6 1.96%
15 2:3 5 1.63%
16 1:3 4 1.31%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡超(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 14.61%
2 1:1 36 11.69%
3 1:0 34 11.04%
4 2:1 24 7.79%
5 0:1 23 7.47%
6 1:2 21 6.82%
7 0:0 19 6.17%
8 2:2 17 5.52%
9 2:0 16 5.19%
10 1:3 14 4.55%
11 3:0 12 3.9%
12 3:1 10 3.25%
13 3:2 10 3.25%
14 0:3 9 2.92%
15 0:2 9 2.92%
16 2:3 6 1.95%
17 3:3 3 0.97%
近期正确比分统计 746 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 89 11.93%
2 其他 88 11.8%
3 1:0 80 10.72%
4 0:1 61 8.18%
5 2:1 55 7.37%
6 1:2 55 7.37%
7 2:2 47 6.3%
8 0:0 46 6.17%
9 2:0 46 6.17%
10 0:2 35 4.69%
11 3:0 30 4.02%
12 3:1 30 4.02%
13 0:3 29 3.89%
14 1:3 19 2.55%
15 3:2 18 2.41%
16 2:3 11 1.47%
17 3:3 7 0.94%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额