北京标准时间
23,538
历年赛事统计
苏冠
2025 苏冠(正确比分统计) 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 15.96%
2 0:0 12 12.77%
3 其他 11 11.7%
4 2:1 8 8.51%
5 0:1 8 8.51%
6 1:2 7 7.45%
7 1:0 6 6.38%
8 2:0 5 5.32%
9 0:2 4 4.26%
10 2:2 4 4.26%
11 3:0 4 4.26%
12 0:3 3 3.19%
13 1:3 2 2.13%
14 3:2 2 2.13%
15 2:3 1 1.06%
16 3:1 1 1.06%
17 3:3 1 1.06%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
近期正确比分统计 477 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 53 11.11%
2 其他 50 10.48%
3 2:1 48 10.06%
4 0:0 47 9.85%
5 1:2 42 8.81%
6 1:0 39 8.18%
7 0:1 37 7.76%
8 2:0 34 7.13%
9 0:2 22 4.61%
10 3:0 21 4.4%
11 2:2 20 4.19%
12 0:3 13 2.73%
13 3:2 12 2.52%
14 2:3 11 2.31%
15 3:1 11 2.31%
16 1:3 10 2.1%
17 3:3 7 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额