北京标准时间
23,537
历年赛事统计
伊朗甲
2025 伊朗甲(正确比分统计) 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 32 22.7%
2 1:0 31 21.99%
3 1:1 21 14.89%
4 0:1 17 12.06%
5 2:1 15 10.64%
6 0:2 6 4.26%
7 3:0 4 2.84%
8 3:1 3 2.13%
9 2:2 3 2.13%
10 2:0 3 2.13%
11 1:2 2 1.42%
12 0:3 2 1.42%
13 其他 2 1.42%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 伊朗甲(正确比分统计) 303 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 63 20.79%
2 1:0 45 14.85%
3 1:1 42 13.86%
4 0:1 37 12.21%
5 2:0 29 9.57%
6 2:1 18 5.94%
7 0:2 13 4.29%
8 其他 12 3.96%
9 1:2 10 3.3%
10 2:2 10 3.3%
11 3:0 7 2.31%
12 0:3 6 1.98%
13 3:1 4 1.32%
14 2:3 3 0.99%
15 3:3 2 0.66%
16 1:3 1 0.33%
17 3:2 1 0.33%
2023-2024 伊朗甲(正确比分统计) 305 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 53 17.38%
2 0:0 49 16.07%
3 2:0 35 11.48%
4 1:1 34 11.15%
5 0:1 30 9.84%
6 2:1 24 7.87%
7 1:2 14 4.59%
8 3:0 12 3.93%
9 0:2 10 3.28%
10 2:2 10 3.28%
11 其他 10 3.28%
12 0:3 9 2.95%
13 3:2 6 1.97%
14 3:1 5 1.64%
15 2:3 3 0.98%
16 1:3 1 0.33%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 749 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 144 19.23%
2 1:0 129 17.22%
3 1:1 97 12.95%
4 0:1 84 11.21%
5 2:0 67 8.95%
6 2:1 57 7.61%
7 0:2 29 3.87%
8 1:2 26 3.47%
9 其他 24 3.2%
10 2:2 23 3.07%
11 3:0 23 3.07%
12 0:3 17 2.27%
13 3:1 12 1.6%
14 3:2 7 0.93%
15 2:3 6 0.8%
16 1:3 2 0.27%
17 3:3 2 0.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额