| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:2 | 10 | 9.8% |
| 2 | 1:0 | 10 | 9.8% |
| 3 | 2:1 | 10 | 9.8% |
| 4 | 1:1 | 9 | 8.82% |
| 5 | 1:2 | 9 | 8.82% |
| 6 | 1:3 | 8 | 7.84% |
| 7 | 2:2 | 7 | 6.86% |
| 8 | 3:1 | 6 | 5.88% |
| 9 | 0:1 | 6 | 5.88% |
| 10 | 0:0 | 5 | 4.9% |
| 11 | 3:0 | 5 | 4.9% |
| 12 | 其他 | 5 | 4.9% |
| 13 | 2:0 | 4 | 3.92% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 3 | 2.94% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 11.79% |
| 2 | 1:1 | 23 | 11.79% |
| 3 | 2:1 | 22 | 11.28% |
| 4 | 1:2 | 20 | 10.26% |
| 5 | 0:0 | 17 | 8.72% |
| 6 | 2:0 | 17 | 8.72% |
| 7 | 0:1 | 15 | 7.69% |
| 8 | 1:0 | 11 | 5.64% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.62% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 7 | 3.59% |
| 12 | 0:3 | 6 | 3.08% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.56% |
| 14 | 3:1 | 5 | 2.56% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.05% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.03% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 12.31% |
| 2 | 其他 | 22 | 11.28% |
| 3 | 1:0 | 19 | 9.74% |
| 4 | 0:0 | 19 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 17 | 8.72% |
| 6 | 2:0 | 16 | 8.21% |
| 7 | 2:2 | 13 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 12 | 6.15% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.13% |
| 10 | 2:1 | 9 | 4.62% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.59% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.08% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.08% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.05% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.05% |
| 16 | 3:2 | 4 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 56 | 11.38% |
| 2 | 其他 | 50 | 10.16% |
| 3 | 2:1 | 41 | 8.33% |
| 4 | 1:2 | 41 | 8.33% |
| 5 | 0:0 | 41 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 40 | 8.13% |
| 7 | 0:1 | 38 | 7.72% |
| 8 | 2:0 | 37 | 7.52% |
| 9 | 2:2 | 29 | 5.89% |
| 10 | 0:2 | 25 | 5.08% |
| 11 | 1:3 | 21 | 4.27% |
| 12 | 3:0 | 19 | 3.86% |
| 13 | 0:3 | 16 | 3.25% |
| 14 | 3:1 | 15 | 3.05% |
| 15 | 2:3 | 11 | 2.24% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.02% |
